Tài liệu này hướng dẫn Seller cách chuẩn bị và nhập file review sản phẩm hàng loạt qua chức năng Import Review File, bao gồm quy định chung về file, quy định chi tiết từng cột dữ liệu và các lưu ý quan trọng cần nắm trước khi import.
Mục 1: Quy định chung về file #
| File format | Chỉ chấp nhận file định dạng .xlsx. |
| File size | Tối đa 10MB. |
| Row limit | Tối đa 1.000 dòng cho mỗi file. |
| Data sheet | Hệ thống chỉ đọc dữ liệu ở sheet đầu tiên trong file, các sheet còn lại sẽ bị bỏ qua. Tiêu đề cột (header) bắt buộc phải nằm ở dòng 1 của sheet. Nếu file có thêm các cột không nằm trong danh sách quy định, những cột thừa này sẽ bị hệ thống bỏ qua khi import. |
| Partial import | Các dòng dữ liệu hợp lệ vẫn được import bình thường vào hệ thống, dù trong file có tồn tại dòng lỗi. Các dòng không hợp lệ sẽ bị loại khỏi lần import đó và được liệt kê chi tiết trong một file báo lỗi (error file) để Seller chỉnh sửa và import lại. |
Tips: Nhờ cơ chế Partial import, Seller không cần sửa đúng 100% file ngay từ đầu: các dòng hợp lệ vẫn được nhập vào hệ thống, chỉ dòng lỗi mới cần chỉnh sửa và import lại.
Mục 2: Quy định từng cột dữ liệu #
| Cột | Loại | Định dạng | Quy định |
|---|---|---|---|
| name | Bắt buộc | Text | Đây là tên người đánh giá, hiển thị kèm theo review trên trang sản phẩm. Tên tối đa 191 ký tự. Chỉ được phép chứa số (0-9), chữ cái (a-z, A-Z) và ký tự đặc biệt, không giới hạn thêm về định dạng. Ví dụ: John Smith |
| product_quality | Bắt buộc | Integer | Đây là số sao đánh giá chất lượng sản phẩm, phải là số nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến 5. Ví dụ: 5 (tương ứng 5 sao) |
| comment | Bắt buộc | Text | Đây là nội dung bình luận của review, tối đa 5.000 ký tự. Nội dung được nhập tự do, cho phép số, chữ, ký tự đặc biệt và emoji. Ví dụ: Great product 👍 |
| date_review | Tùy chọn | Date | Đây là ngày đăng review, cell phải được định dạng là Date. Có thể sử dụng bất kỳ định dạng Date hợp lệ nào, ví dụ: YYYY-MM-DD. Miễn là giá trị trong cell được Excel/Google Sheets nhận diện là kiểu Date. Chỉ chấp nhận ngày hôm nay hoặc một ngày trong quá khứ, không được chọn ngày trong tương lai.Nếu Seller để trống cột này, hệ thống sẽ tự động chọn ngẫu nhiên một ngày nằm trong khoảng thời gian do Seller thiết lập sẵn. |
| media | Tùy chọn | Image URL | Đây là hình ảnh đính kèm review, chỉ nhận đường dẫn URL của ảnh chứ không nhận file ảnh nhúng trực tiếp vào sheet. Nếu có nhiều ảnh, các URL được phân tách với nhau bằng dấu phẩy, tối đa 5 ảnh cho mỗi dòng review. Định dạng ảnh được chấp nhận gồm JPG, PNG, JPEG, GIF, WEBP, SVG, mỗi ảnh tối đa 10MB. Ví dụ: https://…/a.jpg, https://…/b.png |
Mục 3: Lưu ý quan trọng #
- Không đổi tên các cột và không xóa dòng tiêu đề (header) ở dòng 1.
- Cột media chỉ nhận URL hình ảnh, không được nhúng trực tiếp file ảnh vào sheet.
- Dòng ví dụ trong file mẫu chỉ mang tính tham khảo, cần xóa dòng này trước khi import file thật.
- Review sau khi import thành công sẽ được hiển thị (published) ngay lập tức, và Seller có thể chỉnh sửa hoặc xóa sau đó.
Note: Vì review được publish ngay sau khi import, Seller nên kiểm tra kỹ nội dung cột name, product_quality và comment trước khi tải file lên, tránh trường hợp phải chỉnh sửa lại nhiều lần trên hệ thống.
Cần cập nhật thêm: các bước thao tác cụ thể trên giao diện để tải file mẫu, upload file và đọc file báo lỗi (kèm ảnh chụp màn hình từng bước), cũng như khoảng ngày mặc định mà hệ thống chọn ngẫu nhiên khi bỏ trống cột date_review.